XPeng P7+ 2026 akumulatorsko električno vozilo (BEV)MAX srednja{1}}do-velika veličina s 5 vrata i 5 sjedišta
XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle 615 Max Flagship Edition isporučuje CLTC čisto električni domet od 615 km, idealan za svakodnevna putovanja i kratka gradska putovanja sa bezbrižnim-tjednim punjenjem bez problema. 725 Max Flagship Edition povećava CLTC čisto električni domet na 725 km uz nisku potrošnju energije od samo 10,9kWh/100km, eliminišući potrebu za čestim punjenjem tokom dugih-gradskih putovanja. Njegov zimski raspon je 15% veći od prethodnog modela, što osigurava-bezbrižnu vožnju u uslovima niskih{13}temperatura.XPeng Motors
800V Visoko-Platforma {{2}C Ultra-Brzo punjenje: punjenje gorivom-Slično brzina punjenja
Opremljen kao standard sa puno-opseg 800V visokog-napona SiC (silicijum karbid) platformom uparen sa 5C ultra-akumulatorom AI ultra brzog punjenja, vozilo se može puniti od 10% do 80% za samo 12 minuta. Konkretno, 725 Edition dodaje domet od 420 km sa samo 10 minuta punjenja, dok 615 Edition vodi u svojoj klasi u efikasnosti punjenja. Imajući snažnu kompatibilnost punjenja, besprijekorno radi i sa brzim i sa sporim punjačima-nema potrebe za odabirom određenih grupa punjenja. Kratka pauza u servisnoj zoni autoputa je sve što je potrebno da biste se vratili na cestu sa skoro punim punjenjem.XPeng Motors
Visoko{0}}Tri-električni sistem: optimalan balans potrošnje energije i dometa
Sistem električnog pogona postiže sveobuhvatnu efikasnost od 92,5%, dok SiC električna kontrola postiže maksimalnu efikasnost od 99%. U kombinaciji sa X-HP 3.5 inteligentnim sistemom upravljanja toplotom, smanjuje{5}}potrošnja energije klima uređaja za 30%-50% u proljeće i jesen. Time se ostvaruje savršen balans između niske potrošnje energije i proširenog dometa, što rezultira ekonomičnijim operativnim troškovima vozila.



| Kategorija | Stavka | XPeng P7+ Maks615kmFlagship Edition | XPeng P7+ Maks725 kmFlagship Edition |
|---|---|---|---|
| Osnovni parametri | Proizvođač | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Klasa vozila | Automobil srednje{0}}do-veličine | Automobil srednje{0}}do-veličine | |
| Vrsta energije | Akumulatorsko električno vozilo (BEV) | Akumulatorsko električno vozilo (BEV) | |
| Datum pokretanja | Januar 2026 | Januar 2026 | |
| CLTC Pure Electric domet (km) | 615 | 725 | |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Opseg brzog punjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| maksimalna snaga (kW) | 180 | 230 | |
| Maksimalni obrtni moment (N·m) | 450 | 450 | |
| Prijenos | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo{0}} | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo{0}} | |
| Body Structure | Liftback sa 5 vrata i 5 sedišta | Liftback sa 5 vrata i 5 sedišta | |
| Motor | - | - | |
| Snaga motora (Ps) | 245 | 313 | |
| Dužina * Širina * Visina (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Zvanično 0-100km/h ubrzanje (s) | 6.9 | 5.9 | |
| maksimalna brzina (km/h) | 200 | 200 | |
| Ekvivalentna potrošnja goriva (L/100km) | 1.27 | 1.36 | |
| Težina praznog vozila (kg) | 2015 | 2105 | |
| Maksimalna bruto težina vozila (kg) | 2415 | 2505 | |
| Baterija i punjenje | Vrsta baterije | Litijum gvožđe fosfatna baterija | Litijum gvožđe fosfatna baterija |
| Cell Brand | EVE Energy | EVE Energy | |
| Ekskluzivna tehnologija baterija | 5C Ultra-Brzo punjenje AI baterija | 5C Ultra-Brzo punjenje AI baterija | |
| Metoda hlađenja baterije | Tečno hlađenje | Tečno hlađenje | |
| CLTC Pure Electric domet (km) | 615 | 725 | |
| Kapacitet baterije (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| Potrošnja energije 100 km (kWh/100 km) | 10.9 | 11.7 | |
| Funkcija brzog punjenja | Podržano | Podržano | |
| Visoko{0}}brzo punjenje | Podržano | Podržano | |
| Visokonaponska{0}}platforma (V) | 800 | 800 | |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Opseg brzog punjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokacija porta za sporo punjenje | Zadnja desna strana vozila | Zadnja desna strana vozila | |
| Lokacija porta za brzo punjenje | Zadnja desna strana vozila | Zadnja desna strana vozila | |
| Eksterna snaga pražnjenja (kW) | 6 | 6 | |
| Inteligentna konfiguracija | Naziv prijenosa | EV jednobrzinski{0}}mjenjač | EV jednobrzinski{0}}mjenjač |
| Broj brzina | 1 | 1 | |
| Transmission Type | Prijenos s fiksnim omjerom prijenosa | Prijenos s fiksnim omjerom prijenosa | |
| Vehicle Networking | 5G mreža | 5G mreža | |
| Funkcije daljinskog upravljanja za mobilne aplikacije | Kontrola vrata, kontrola prozora, pokretanje vozila, upravljanje punjenjem, kontrola svjetla, kontrola klima uređaja, grijanje volana, grijanje sjedišta, ventilacija sjedišta, upit/dijagnoza statusa vozila, pozicioniranje/pronađi moj auto, vlasničke usluge, planirano održavanje/popravak | Kontrola vrata, kontrola prozora, pokretanje vozila, upravljanje punjenjem, kontrola svjetla, kontrola klima uređaja, grijanje volana, grijanje sjedišta, ventilacija sjedišta, upit/dijagnoza statusa vozila, pozicioniranje/pronađi moj auto, vlasničke usluge, planirano održavanje/popravak | |
| Opcioni paketi | Paket za nadogradnju kotača/guma | Opciono (6.000 JPY): 20-inčni sportski točkovi + 255/45 R20 Michelin gume + poklopci čeljusti | Opciono (6.000 JPY): 20-inčni sportski točkovi + 255/45 R20 Michelin gume + poklopci čeljusti |
| Ultra SE inteligentni paket za nadogradnju | Opciono (¥12,000): 2 x Turing ADAS čipovi + 2. generacije VLA + OMS kabinska kamera | Opciono (¥12,000): 2 x Turing ADAS čipovi + 2. generacije VLA + OMS kabinska kamera | |
| Ultra inteligentni paket za nadogradnju | Opciono (¥20,000): 2 x Turing ADAS čipovi + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Assistant + 2. Gen VLA + OMS kabinska kamera + upravljanje identifikacijom lica | Opciono (¥20,000): 2 x Turing ADAS čipovi + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Assistant + 2. Gen VLA + OMS kabinska kamera + upravljanje identifikacijom lica |
Popularni tagovi: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, Kina xpeng p7+ 2026 bev max liftback
