Xpeng 2026 P7+ Električno vozilo s proširenim dometom (EREV) 1550 Max, 5 vrata, 5 sjedišta



| Kategorija | Stavka | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max Flagship Edition |
|---|---|---|---|
| Osnovni parametri | Proizvođač | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Klasa vozila | Automobil srednje{0}}do-veličine | Automobil srednje{0}}do-veličine | |
| Vrsta energije | Električno vozilo-Proširenog dometa (EREV) | Električno vozilo-Proširenog dometa (EREV) | |
| Standard emisije | Kina VI | Kina VI | |
| Datum pokretanja | Januar 2026 | Januar 2026 | |
| WLTC Pure Electric domet (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric domet (km) | 430 | 430 | |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Opseg brzog punjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| maksimalna snaga (kW) | 180 | 180 | |
| Maksimalni obrtni moment (N·m) | 450 | 450 | |
| Prijenos | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo{0}} | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo{0}} | |
| Body Structure | Liftback sa 5 vrata i 5 sedišta | Liftback sa 5 vrata i 5 sedišta | |
| Motor | Proširivač dometa (150 Ps) | Proširivač dometa (150 Ps) | |
| Snaga motora (Ps) | 245 | 245 | |
| Dužina * Širina * Visina (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Zvanično 0-100km/h ubrzanje (s) | 6.9 | 6.9 | |
| maksimalna brzina (km/h) | 200 | 200 | |
| WLTC kombinovana potrošnja goriva (L/100km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC potrošnja goriva pri niskom SOC (L/100km) | 5.3 | 5.3 | |
| Kombinirana potrošnja goriva i električne energije (L/100km) | 2.24 | 2.24 | |
| Težina praznog vozila (kg) | 2160 | 2160 | |
| Maksimalna bruto težina vozila (kg) | 2560 | 2560 | |
| Tijelo | dužina (mm) | 4771 | 4771 |
| širina (mm) | 1937 | 1937 | |
| Visina (mm) | 1512 | 1512 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 3000 | 3000 | |
| Prednji trag (mm) | 1642 | 1642 | |
| Zadnji trag (mm) | 1681 | 1681 | |
| Prilazni ugao ( stepen) | 14 | 14 | |
| Ugao odlaska (stepeni) | 18 | 18 | |
| Tip tijela | Liftback | Liftback | |
| Vrsta otvaranja vrata | Konvencionalna vrata | Konvencionalna vrata | |
| Broj vrata | 5 | 5 | |
| Broj sjedišta | 5 | 5 | |
| Kapacitet rezervoara za gorivo (L) | 45 | 45 | |
| Zapremina prtljažnika (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| koeficijent otpora (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Motor | Model motora | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Zapremina (mL) | 1499 | 1499 | |
| Pomak (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | |
| Izgled motora | Poprečno | Poprečno | |
| Raspored cilindara | U-lini (L) | U-lini (L) | |
| Broj cilindara | 4 | 4 | |
| Ventili po cilindru | 4 | 4 | |
| Valve Train | DOHC | DOHC | |
| Maksimalna konjska snaga (Ps) | 150 | 150 | |
| maksimalna snaga (kW) | 110 | 110 | |
| Maksimalna neto snaga (kW) | 110 | 110 | |
| Vrsta energije | EREV | EREV | |
| Fuel Grade | 92# Benzin | 92# Benzin | |
| Sistem za snabdevanje gorivom | Direktno ubrizgavanje | Direktno ubrizgavanje | |
| Materijal glave cilindra | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | |
| Materijal bloka cilindra | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | |
| Standard emisije | Kina VI | Kina VI | |
| Motor | Marka stražnjeg motora | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model stražnjeg motora | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Tip motora | Permanentni magnet/Sinhroni | Permanentni magnet/Sinhroni | |
| Ukupna snaga motora (kW) | 180 | 180 | |
| Ukupna motorna snaga (Ps) | 245 | 245 | |
| Ukupni obrtni moment motora (N·m) | 450 | 450 | |
| Maksimalna snaga stražnjeg motora (kW) | 180 | 180 | |
| Maksimalni obrtni moment stražnjeg motora (N·m) | 450 | 450 | |
| Broj pogonskih motora | Single Motor | Single Motor | |
| Motor Layout | Stražnji{0}}montiran | Stražnji{0}}montiran | |
| Baterija i punjenje | Vrsta baterije | Litijum gvožđe fosfatna baterija | Litijum gvožđe fosfatna baterija |
| Cell Brand | EVE Energy | EVE Energy | |
| Ekskluzivna tehnologija baterija | 5C Ultra-Brzo punjenje AI baterija | 5C Ultra-Brzo punjenje AI baterija | |
| Metoda hlađenja baterije | Tečno hlađenje | Tečno hlađenje | |
| WLTC Pure Electric domet (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric domet (km) | 430 | 430 | |
| CLTC kombinirani domet (km) | 1550 | 1550 | |
| Kapacitet baterije (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Potrošnja energije 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Funkcija brzog punjenja | Podržano | Podržano | |
| Visoko-brzo punjenje | Podržano | Podržano | |
| Visokonaponska{0}}platforma (V) | 800 | 800 | |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Opseg brzog punjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokacija porta za sporo punjenje | Zadnja desna strana vozila | Zadnja desna strana vozila | |
| Lokacija porta za brzo punjenje | Zadnja desna strana vozila | Zadnja desna strana vozila | |
| Eksterna snaga pražnjenja (kW) | 6 | 6 | |
| Prijenos | Naziv prijenosa | EV jednobrzinski{0}}mjenjač | EV jednobrzinski{0}}mjenjač |
| Broj brzina | 1 | 1 | |
| Transmission Type | Prijenos s fiksnim omjerom prijenosa | Prijenos s fiksnim omjerom prijenosa | |
| Šasija i upravljanje | Drive Mode | Pogon{0}}na stražnje kotače (RWD) | Pogon{0}}na stražnje kotače (RWD) |
| Tip prednjeg ovjesa | Nezavisno ogibljenje sa dvostrukom vijačinom | Nezavisno ogibljenje sa dvostrukom vijačinom | |
| Tip stražnjeg ovjesa | Nezavisna suspenzija sa pet-linkova | Nezavisna suspenzija sa pet-linkova | |
| Tip pomoći pri upravljanju | Electric Power Assist | Electric Power Assist | |
| Konstrukcija karoserije | Telo{0}}nosivo opterećenje | Telo{0}}nosivo opterećenje | |
| Kotači i kočnice | Tip prednje kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice |
| Tip stražnje kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice | |
| Tip ručne kočnice | Elektronska parkirna kočnica | Elektronska parkirna kočnica | |
| Specifikacija prednjih guma | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifikacija stražnjih guma | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Prednji/stražnji bočni vazdušni jastuci | Front Standard; Pozadi Nema | Front Standard; Pozadi Nema | |
| Sistem za nadzor pritiska u gumama (TPMS) | Prikaz pritiska u gumama | Prikaz pritiska u gumama | |
| Podsjetnik za sigurnosni pojas | Full Vehicle | Full Vehicle | |
| Kontrole vožnje | Odabir načina vožnje | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized |
| Varijabilna funkcija ovjesa | Podešavanje tvrdoće suspenzije | Podešavanje tvrdoće suspenzije | |
| Sistem kamera za pomoć u vožnji | Panoramski pogled od 360 stepeni, praćenje mrtvog ugla | Panoramski pogled od 360 stepeni, praćenje mrtvog ugla | |
| ADAS Chip | 2 x Turing čips | Turing Chips | |
| Ukupna računarska snaga čipa | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Prednja kamera za percepciju | Binocular Camera | Binocular Camera | |
| Broj kamera | 11 | 11 | |
| Rezolucija kamere prednje percepcije | 8MP | 8MP | |
| Broj kabinskih kamera | 1 | 2 | |
| Broj ultrazvučnih radara | 12 | 12 | |
| Broj radara milimetarskih{0}}talasa | 3 | 3 | |
| Funkcije vožnje | Sistem tempomata | Prilagodljivi tempomat pune{0}}brzine | Prilagodljivi tempomat pune{0}}brzine |
| ADAS sistem | XNGP | XNGP | |
| ADAS Level | L2 | L2 | |
| Navigacija Mapa Brand | Amap | Amap | |
| ADAS primjenjive dionice cesta | Gradske ceste, autoputevi | Gradske ceste, autoputevi | |
| Eksterijer i{0}}zaštita od krađe | Materijal felge | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura |
| Power Soft Close Doors | Prednji red, zadnji red | Prednji red, zadnji red | |
| Tip ključa | Bluetooth ključ, UWB digitalni ključ, NFC/RFID ključ | Bluetooth ključ, UWB digitalni ključ, NFC/RFID ključ | |
| Sistem za ulazak bez ključa | Standardno (prednji red) | Standardno (prednji red) | |
| Vanjska rasvjeta | Izvor niske svjetlosti | LED | LED |
| Izvor dugog svjetla | LED | LED | |
| Šiber i prozori | Tip krova | Fiksni panoramski krovni otvor | Fiksni panoramski krovni otvor |
| Više{0}}slojno zvučno izolaciono staklo | ◎ (Prednji red) | Standardno (prednji red) | |
| Vanity ogledalo sa svjetlom | ◎ (Vozač i putnik) | ◎ (Vozač i putnik) | |
| Zadnji brisač | - | - | |
| Displej i infotainment sistem | Centralni kontrolni ekran u boji | LCD ekran na dodir | LCD ekran na dodir |
| Veličina ekrana centralne kontrole | 15,6 inča | 15,6 inča | |
| Rezolucija centralnog kontrolnog ekrana | 2.5K | 2.5K | |
| Integracija pametnog telefona | HUAWEI HiCar, Carlink podržan | HUAWEI HiCar, Carlink podržan | |
| Sistem kontrole prepoznavanja glasa | Multimedija, Navigacija, Telefon, Klima, Prozori, Grejanje sedišta, Ventilacija sedišta, Masaža sedišta | Multimedija, Navigacija, Telefon, Klima, Prozori, Grejanje sedišta, Ventilacija sedišta, Masaža sedišta | |
| Glasovni asistent{0}}Wake up Word | "Zdravo, XPeng" | "Zdravo, XPeng" | |
| Više{0}}zonsko prepoznavanje glasa | 4 zone | 4 zone | |
| U-inteligentnom sistemu vozila | Dimenzity AIOS | Dimenzity AIOS | |
| U-čipu vozila | Turing, MT{0}} | Turing, MT{0}} | |
| LCD ekran na zadnjim sedištima | - | ◎ | |
| Veličina LCD ekrana na stražnjim sjedištima | - | 8 inča | |
| Broj multimedijalnih ekrana na stražnjim sjedištima | - | 1 | |
| Kontrola multimedije na zadnjim sedištima | - | ◎ | |
| U-sistemskoj memoriji vozila (GB) | 16 | 16 | |
| U-sistemskoj pohrani vozila (GB) | 128 | 128 | |
| Inteligentna konfiguracija | Vehicle Networking | 4G/5G mreža (5G podržano) | 4G/5G mreža (5G podržano) |
| Funkcije daljinskog upravljača mobilne aplikacije | Kontrola vrata, kontrola prozora, pokretanje vozila, upravljanje punjenjem, kontrola svjetla, kontrola klima-uređaja, grijanje volana, grijanje sjedala, ventilacija sjedišta, upit/dijagnoza statusa vozila, pozicioniranje vozila/pronađi moj auto, vlasničke usluge (punionica/benzinska stanica/pretraga parkinga/održavanje, itd.), | Kontrola vrata, kontrola prozora, pokretanje vozila, upravljanje punjenjem, kontrola svjetla, kontrola klima-uređaja, grijanje volana, grijanje sjedala, ventilacija sjedišta, upit/dijagnoza statusa vozila, pozicioniranje vozila/pronađi moj auto, vlasničke usluge (punionica/benzinska stanica/pretraga parkinga/održavanje, itd.), | |
| Volan i retrovizor | Materijal volana | Koža | Koža |
| Podešavanje volana | Ručni nagib i teleskopski | Ručni nagib i teleskopski | |
| Tip menjača | Elektronska kolona-montaža Shift | Elektronska kolona-montaža Shift | |
| Displej instrument table | Ekran u boji | Ekran u boji | |
| Veličina klastera instrumenata | 8,8 inča | 8,8 inča | |
| HUD Veličina | 29 inča | 29 inča | |
| Funkcija retrovizora | Ručna zaštita od odsjaja{0}}, automatska zaštita od odsjaja{1}}, prijenos medija | Ručna zaštita od odsjaja{0}}, automatska zaštita od odsjaja{1}}, prijenos medija | |
| U-Punjenje u vozilu | Multimedijalni/sučelji za punjenje | USB, tip-C | USB, tip-C |
| Broj USB/tip{0}}C interfejsa | 2 (prednji), 1 (stražnji) | 2 (prednji), 1 (stražnji) | |
| Maksimalna snaga punjenja USB/Type-C | 60W | 60W | |
| Funkcija bežičnog punjenja | Standardno (prednji red) | Standardno (prednji red) | |
| Snaga bežičnog punjenja | 50W | 50W | |
| Konfiguracija sjedišta | Materijal sedišta | Leatherette | Prava koža |
| Podešavanje sedišta vozača | Podešavanje snage (pred/pozadi, naslon, 4-smjerna visina, 4-smjerna lumbalna potpora) | Podešavanje snage (pred/pozadi, naslon, 4-smjerna visina, 4-smjerna lumbalna potpora) | |
| Podešavanje suvozačkog sedišta | Podešavanje snage (pred/pozadi, naslon, 2-smjerna visina, 4-smjerna lumbalna potpora) | Podešavanje snage (pred/pozadi, naslon, 2-smjerna visina, podešavanje naslona za noge, 4-smjerna lumbalna potpora) | |
| Električno podešavanje sjedala vozača/suvozača | ◎ | ◎ | |
| Funkcije prednjeg sjedala | Grijanje, ventilacija, masaža, zvučnik za glavu (samo na strani vozača) | Grijanje, ventilacija, masaža, zvučnik za glavu (samo na strani vozača) | |
| Funkcija memorije električnog sjedišta | ◎ (Sjedište vozača) | ◎ (Sjedište vozača i suvozača) | |
| Podešavanje sjedišta drugog-reda | Podešavanje nagiba naslona | Podešavanje nagiba naslona | |
| Funkcije sjedala drugog{0}}reda | - | Grijanje, ventilacija, masaža | |
| Sto za zadnje sjedalo | - | ◎ | |
| Sjedalo bez gravitacije | - | Opciono (suvozačko sjedište, 6.000 JPY) | |
| Tip preklapanja stražnjih sjedala | 60/40 Split Folding | 60/40 Split Folding | |
| Broj zvučnika | 20 | 20 | |
| Ambijentalna rasvjeta | 256 boja | 256 boja | |
| Režim upravljanja klima uređajem | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj | |
| Boje | Boje eksterijera | Noćna crna, crna/srebrna polumjesec, crna/sumrak ljubičasta, crna/maglica bijela, crna/zvjezdasta oltar siva, crna/zvjezdasto ogledalo plava (6.000 ¥) | Noćna crna, crna/srebrna polumjesec, crna/sumrak ljubičasta, crna/maglica bijela, crna/zvjezdasta oltar siva, crna/zvjezdasto ogledalo plava (6.000 ¥) |
| Boje enterijera | Crna/zračno siva, crna/duboko siva, crna/jutarnja magla plava (¥3,000), crna/meka svijetloljubičasta | Crna/zračno siva, crna/duboko siva, crna/jutarnja magla plava (¥3,000), crna/meka svijetloljubičasta | |
| Opcioni paketi | Paket za nadogradnju kotača/guma | - | Opciono (6.000 JPY): Uključuje 20-inčne sportske kotače (sa Michelin gumama 255/45 R20 + poklopci čeljusti) |
| Ultra SE inteligentni paket za nadogradnju | - | Opciono (¥12.000): uključuje 2 x Turing ADAS čipa, 2. generaciju VLA, OMS kabinsku kameru | |
| Ultra inteligentni paket za nadogradnju | - | Opciono (¥20,000): Uključuje 2 x Turing ADAS čipa, 1 x Turing Intelligent Cockpit Chip, XPeng Assistant, 2. Generaciju VLA, OMS kabinsku kameru, Facial ID upis i upravljanje |
Popularni tagovi: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Kina xpeng 2026 p7+ erev max liftback
