


2026 XPeng G6 potpuno električni 5-vrata, 5 sjedišta srednje veličine SUV
| Kategorija | Stavka | Standardna konfiguracija | Opciona konfiguracija |
|---|---|---|---|
| Osnovni parametri | Proizvođač | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Klasa vozila | SUV{0}}srednje veličine | SUV{0}}srednje veličine | |
| Vrsta energije | Akumulatorsko električno vozilo (BEV) | Akumulatorsko električno vozilo (BEV) | |
| Datum pokretanja | Januar 2026 | Januar 2026 | |
| CLTC Pure Electric domet (km) | 625 | 625 | |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Opseg brzog punjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| maksimalna snaga (kW) | 218 | 218 | |
| Maksimalni obrtni moment (N·m) | 450 | 450 | |
| Prijenos | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo{0}} | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo{0}} | |
| Body Structure | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | |
| Motor | - | - | |
| Snaga motora (Ps) | 296 | 296 | |
| Dužina * Širina * Visina (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Zvanično 0-100km/h ubrzanje (s) | 6.4 | 6.4 | |
| maksimalna brzina (km/h) | 202 | 202 | |
| Ekvivalentna potrošnja goriva (L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| Težina praznog vozila (kg) | 2030 | 2030 | |
| Maksimalna bruto težina vozila (kg) | 2420 | 2420 | |
| Tijelo | dužina (mm) | 4758 | 4758 |
| širina (mm) | 1920 | 1920 | |
| Visina (mm) | 1650 | 1650 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2890 | 2890 | |
| Prednji trag (mm) | 1635 | 1635 | |
| Zadnji trag (mm) | 1650 | 1650 | |
| Prilazni ugao ( stepen) | 16 | 16 | |
| Ugao odlaska (stepeni) | 20 | 20 | |
| Tip tijela | SUV | SUV | |
| Vrsta otvaranja vrata | Konvencionalna vrata | Konvencionalna vrata | |
| Broj vrata | 5 | 5 | |
| Broj sjedišta | 5 | 5 | |
| Zapremina prtljažnika (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| koeficijent otpora (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Pomak (L) | 0 | 0 | |
| Vrsta energije | BEV | BEV | |
| Motor | Marka stražnjeg motora | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model stražnjeg motora | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Tip motora | Permanentni magnet/Sinhroni | Permanentni magnet/Sinhroni | |
| Ukupna snaga motora (kW) | 218 | 218 | |
| Ukupna motorna snaga (Ps) | 296 | 296 | |
| Ukupni obrtni moment motora (N·m) | 450 | 450 | |
| Maksimalna snaga stražnjeg motora (kW) | 218 | 218 | |
| Maksimalni obrtni moment stražnjeg motora (N·m) | 450 | 450 | |
| Broj pogonskih motora | Single Motor | Single Motor | |
| Motor Layout | Stražnji{0}}montiran | Stražnji{0}}montiran | |
| Baterija i punjenje | Vrsta baterije | Litijum gvožđe fosfatna baterija | Litijum gvožđe fosfatna baterija |
| Cell Brand | CALB | CALB | |
| Ekskluzivna tehnologija baterija | 5C Ultra-Brzo punjenje AI baterija | 5C Ultra-Brzo punjenje AI baterija | |
| Metoda hlađenja baterije | Tečno hlađenje | Tečno hlađenje | |
| CLTC Pure Electric domet (km) | 625 | 625 | |
| Kapacitet baterije (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Potrošnja energije 100 km (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Funkcija brzog punjenja | Podržano | Podržano | |
| Snaga brzog punjenja (kW) | 382 | 382 | |
| Visoko-brzo punjenje | Podržano | Podržano | |
| Visokonaponska{0}}platforma (V) | 800 | 800 | |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Opseg brzog punjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokacija porta za sporo punjenje | Zadnja desna strana vozila | Zadnja desna strana vozila | |
| Lokacija porta za brzo punjenje | Zadnja desna strana vozila | Zadnja desna strana vozila | |
| Eksterna snaga pražnjenja (kW) | 6 | 6 | |
| Prijenos | Naziv prijenosa | EV jednobrzinski{0}}mjenjač | EV jednobrzinski{0}}mjenjač |
| Broj brzina | 1 | 1 | |
| Transmission Type | Prijenos s fiksnim omjerom prijenosa | Prijenos s fiksnim omjerom prijenosa | |
| Šasija i upravljanje | Drive Mode | Pogon{0}}na stražnje kotače (RWD) | Pogon{0}}na stražnje kotače (RWD) |
| Tip prednjeg ovjesa | Nezavisno ogibljenje sa dvostrukom vijačinom | Nezavisno ogibljenje sa dvostrukom vijačinom | |
| Tip stražnjeg ovjesa | Nezavisna suspenzija sa pet-linkova | Nezavisna suspenzija sa pet-linkova | |
| Tip pomoći pri upravljanju | Electric Power Assist | Electric Power Assist | |
| Konstrukcija karoserije | Telo{0}}nosivo opterećenje | Telo{0}}nosivo opterećenje | |
| Kotači i kočnice | Tip prednje kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice |
| Tip stražnje kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice | |
| Tip ručne kočnice | Elektronska parkirna kočnica | Elektronska parkirna kočnica | |
| Specifikacija prednjih guma | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifikacija stražnjih guma | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Pasivna sigurnost | Prednji vazdušni jastuci za vozača/suvozača | ◎ | ◎ |
| Prednji/stražnji bočni vazdušni jastuci | Front Standard; Pozadi Nema | Front Standard; Pozadi Nema | |
| Prednje/stražnje vazdušne zavese | ◎ | ◎ | |
| Aktivna sigurnost | ABS sistem protiv blokiranja kočnica | ◎ | ◎ |
| Raspodjela sile kočenja (EBD/CBC, itd.) | ◎ | ◎ | |
| Pomoć pri kočenju (EBA/BAS/BA, itd.) | ◎ | ◎ | |
| Kontrola proklizavanja (ASR/TCS/TRC, itd.) | ◎ | ◎ | |
| Elektronska kontrola stabilnosti (ESC/ESP/DSC, itd.) | ◎ | ◎ | |
| Sistem za nadzor pritiska u gumama (TPMS) | Prikaz pritiska u gumama | Prikaz pritiska u gumama | |
| Podsjetnik za sigurnosni pojas | Full Vehicle | Full Vehicle | |
| ISOFIX interfejs za dečije sedište | ◎ | ◎ | |
| Sistem upozorenja na napuštanje trake | ◎ | ◎ | |
| Autonomno kočenje u slučaju nužde (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Podsjetnik na umor vozača | ◎ | ◎ | |
| Upozorenje o otvorenim vratima (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Upozorenje na sudar naprijed (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Upozorenje na sudar (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Sentinel Mode/Eye in the Sky | ◎ | ◎ | |
| Upozorenje o{0}}niskoj vožnji | ◎ | ◎ | |
| Ugrađena-Kamera za upravljanje | ◎ | ◎ | |
| Služba za hitne pozive | ◎ | ◎ | |
| Kontrole vožnje | Odabir načina vožnje | Sport, Standard/Comfort, Custom/Personalized | Sport, Standard/Comfort, Custom/Personalized |
| Način vožnje sa{0}} jednom pedalom | ◎ | ◎ | |
| Sistem za oporavak energije | ◎ | ◎ | |
| Auto Hold | ◎ | ◎ | |
| {0}}Kontrola pomoći pri kretanju uzbrdo (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Kontrola spuštanja uzbrdo (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Hardver za vožnju | Prednji/stražnji parking senzori | ◎ | ◎ |
| Sistem kamera za pomoć u vožnji | Panoramski pogled od 360 stepeni, praćenje mrtvog ugla | Panoramski pogled od 360 stepeni, praćenje mrtvog ugla | |
| Transparentna šasija/ Pogled od 540 stepeni | ◎ | ◎ | |
| ADAS Chip | 2 x Turing čips | Turing Chips | |
| Ukupna računarska snaga čipa | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Prednja kamera za percepciju | Binocular Camera | Binocular Camera | |
| Broj kamera | 11 | 11 | |
| Rezolucija kamere prednje percepcije | 8MP | 8MP | |
| Rezolucija kamere za surround prikaz | 3MP | 3MP | |
| Rezolucija kamere u kabini | 3MP | 3MP | |
| Broj kabinskih kamera | 1 | 2 | |
| Broj ultrazvučnih radara | 12 | 12 | |
| Broj radara milimetarskih{0}}talasa | 3 | 3 | |
| Funkcije vožnje | Sistem tempomata | Prilagodljivi tempomat pune{0}}brzine | Prilagodljivi tempomat pune{0}}brzine |
| ADAS sistem | XNGP | XNGP | |
| ADAS Level | L2 | L2 | |
| Upozorenje o poprečnom saobraćaju (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Satelitski navigacioni sistem | ◎ | ◎ | |
| Prikaz saobraćajnih informacija-u realnom vremenu | ◎ | ◎ | |
| Navigacija Mapa Brand | Amap | Amap | |
| Visoko{0}}precizno pozicioniranje | ◎ | ◎ | |
| Pomoć za promjenu trake (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Sistem pomoći pri održavanju trake (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Pomoć pri centriranju trake (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Automatska pomoć pri parkiranju (APA) | ◎ | ◎ | |
| Parking na daljinsko upravljanje | ◎ | ◎ | |
| Memorijski parking | ◎ | ◎ | |
| Obrnuta putanja Praćenje | ◎ | ◎ | |
| Asistirana promjena trake | ◎ | ◎ | |
| Potpomognuta vožnja rampe-ramp/off{1}} | ◎ | ◎ | |
| Prepoznavanje semafora | ◎ | ◎ | |
| Remote Summon | ◎ | ◎ | |
| Detekcija ruka{0}}isključenih sa upravljača | ◎ | ◎ | |
| Pokrenite{0}}podsjetnik | ◎ | ◎ | |
| ADAS primjenjive dionice cesta | Gradske ceste, autoputevi | Gradske ceste, autoputevi | |
| Eksterijer i{0}}zaštita od krađe | Materijal felge | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura |
| Vrata bez okvira | - | - | |
| Power Tailgate | ◎ | ◎ | |
| Električna memorija položaja vrata prtljažnika | ◎ | ◎ | |
| Centralna brava vrata | ◎ | ◎ | |
| Tip ključa | Bluetooth ključ, UWB digitalni ključ, NFC/RFID ključ | Bluetooth ključ, UWB digitalni ključ, NFC/RFID ključ | |
| Sistem za ulazak bez ključa | ◎ (Prednji red) | ◎ (Prednji red) | |
| Sistem pokretanja bez ključa | ◎ | ◎ | |
| Skrivene električne kvake za vrata | ◎ | ◎ | |
| Aktivna rešetka zatvarača | ◎ | ◎ | |
| Daljinsko pokretanje motora | ◎ | ◎ | |
| Predgrijavanje baterije | ◎ | ◎ | |
| Vozilo{0}}za-utovar (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Vanjska rasvjeta | Izvor niske svjetlosti | LED | LED |
| Izvor dugog svjetla | LED | LED | |
| LED dnevna svjetla (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Prilagodljiva duga svjetla (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Automatski farovi | ◎ | ◎ | |
| Podešavanje visine farova | ◎ | ◎ | |
| Funkcija odgode{0}}isključivanja farova | ◎ | ◎ | |
| ADAS pomoćna svjetla | ◎ | ◎ | |
| Šiber i prozori | Tip krova | Fiksni panoramski krovni otvor | Fiksni panoramski krovni otvor |
| Prednji/stražnji električni prozori | ◎ | ◎ | |
| Prozor sa jednim{0}}dodirom (svi Windows) | ◎ | ◎ | |
| Funkcija protiv{0}}štićenja prozora | ◎ | ◎ | |
| Više{0}}slojno zvučno izolaciono staklo | ◎ (Prednji red) | ◎ (Prednji red) | |
| Vanity ogledalo sa svjetlom | ◎ (Vozač i putnik) | ◎ (Vozač i putnik) | |
| Zadnji brisač | ◎ | ◎ | |
| Brisači vjetrobrana sa senzorom kiše | ◎ | ◎ | |
| Side Mirrors | Električno podešavanje | ◎ | ◎ |
| Električno sklapanje | ◎ | ◎ | |
| Funkcija grijanja | ◎ | ◎ | |
| Automatsko{0}}preklapanje kada je zaključano | ◎ | ◎ | |
| Displej i infotainment sistem | Centralni kontrolni ekran u boji | LCD ekran na dodir | LCD ekran na dodir |
| Veličina ekrana centralne kontrole | 15,6 inča | 15,6 inča | |
| Tip centralnog kontrolnog ekrana | LCD | LCD | |
| Rezolucija centralnog kontrolnog ekrana | 2.5K | 2.5K | |
| Funkcija prikaza podijeljenog{0}} ekrana | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/automobilski telefon | ◎ | ◎ | |
| Integracija pametnog telefona | HUAWEI HiCar, Carlink podržan | HUAWEI HiCar, Carlink podržan | |
| Sistem kontrole prepoznavanja glasa | Multimedija, Navigacija, Telefon, Klima, Prozori, Grejanje sedišta, Ventilacija sedišta | Multimedija, Navigacija, Telefon, Klima, Prozori, Grejanje sedišta, Ventilacija sedišta, Masaža sedišta | |
| Glasovni asistent{0}}Wake up Word | "Zdravo, XPeng" | "Zdravo, XPeng" | |
| Glasovno buđenje{0}}bez ključne riječi | ◎ | ◎ | |
| Više{0}}zonsko prepoznavanje glasa | 4 zone | 4 zone | |
| Kontinuirano prepoznavanje glasa | ◎ | ◎ | |
| "Ono što vidiš je ono što možeš reći" | ◎ | ◎ | |
| Prepoznavanje lica | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| U-inteligentnom sistemu vozila | Dimenzity AIOS | Dimenzity AIOS | |
| U-čipu vozila | Turing, MT{0}} | Turing, MT{0}} | |
| U-sistemskoj memoriji vozila (GB) | 16 | 16 | |
| U-sistemskoj pohrani vozila (GB) | 128 | 128 | |
| Inteligentna konfiguracija | Vehicle Networking | 4G/5G mreža (5G podržano) | 4G/5G mreža (5G podržano) |
| OTA funkcija nadogradnje | ◎ | ◎ | |
| Wi-Fi Hotspot | ◎ | ◎ | |
| Sistem biometrijskog nadzora u-kabini | ◎ | ◎ | |
| Funkcije daljinskog upravljača mobilne aplikacije | Kontrola vrata, kontrola prozora, pokretanje vozila, upravljanje punjenjem, kontrola klima-uređaja, grijanje volana, grijanje sjedala, ventilacija sjedišta, upit/dijagnoza statusa vozila, pozicioniranje vozila/pronađi moj auto, vlasničke usluge (pretraga stanice za punjenje/benzinske stanice/parkinga, itd.), Raspored | Kontrola vrata, kontrola prozora, pokretanje vozila, upravljanje punjenjem, kontrola klima-uređaja, grijanje volana, grijanje sjedala, ventilacija sjedišta, upit/dijagnoza statusa vozila, pozicioniranje vozila/pronađi moj auto, vlasničke usluge (pretraga stanice za punjenje/benzinske stanice/parkinga, itd.), Raspored | |
| U-KTV vozilu | ◎ | ◎ | |
| Volan i retrovizor | Materijal volana | Koža | Koža |
| Podešavanje volana | Ručni nagib i teleskopski | Ručni nagib i teleskopski | |
| Tip menjača | Elektronska kolona-montaža Shift | Elektronska kolona-montaža Shift | |
| Multi-upravljač | ◎ | ◎ | |
| Grijanje volana | ◎ | ◎ | |
| Displej instrument table | Ekran u boji | Ekran u boji | |
| Kompletan LCD instrument tabla | ◎ | ◎ | |
| Veličina klastera instrumenata | 10,25 inča | 10,25 inča | |
| Funkcija retrovizora | Ručna zaštita od odsjaja{0}}, automatska zaštita od odsjaja{1}}, prijenos medija | Ručna zaštita od odsjaja{0}}, automatska zaštita od odsjaja{1}}, prijenos medija | |
| U-Punjenje u vozilu | Multimedijalni/sučelji za punjenje | USB, tip-C | USB, tip-C |
| Broj USB/tip{0}}C interfejsa | 2 (prednji), 2 (stražnji) | 2 (prednji), 2 (stražnji) | |
| Funkcija bežičnog punjenja | ◎ (Prednji red) | ◎ (Prednji red) | |
| Snaga bežičnog punjenja | 50W | 50W | |
| Utičnica za prtljažnik 12V | ◎ | ◎ | |
| Konfiguracija sjedišta | Materijal sedišta | Leatherette | Leatherette |
| Podešavanje sedišta vozača | Podešavanje snage (pred/pozadi, naslon, 4-smjerna visina) | Podešavanje snage (pred/pozadi, naslon, 4-smjerna visina, 4-smjerna lumbalna potpora) | |
| Podešavanje suvozačkog sedišta | Podešavanje snage (pred/pozadi, naslon, dvosmjerna visina) | Podešavanje snage (pred/pozadi, naslon, 2-smjerna visina, 4-smjerna lumbalna potpora) | |
| Električno podešavanje sjedala vozača/suvozača | ◎ | ◎ | |
| Funkcije prednjeg sjedala | Grijanje, ventilacija, zvučnik za glavu (samo na strani vozača) | Grijanje, ventilacija, masaža, zvučnik za glavu (samo na strani vozača) | |
| Funkcija memorije električnog sjedišta | Standardno (vozačevo sjedalo) | Standardno (sjedalo vozača i suvozača) | |
| Podešavanje stražnjeg suvozačevog sjedišta (prednja suvozačeva strana) | - | - | |
| Podešavanje sjedišta drugog-reda | Podešavanje nagiba naslona | Podešavanje nagiba naslona | |
| Funkcije sjedala drugog{0}}reda | - | Grijanje | |
| Tip preklapanja stražnjih sjedala | 60/40 Split Folding | 60/40 Split Folding | |
| Prednji/stražnji središnji naslon za ruke | ◎ | ◎ | |
| Držači čaša na stražnjim sjedištima | ◎ | ◎ | |
| Broj zvučnika | 13 | 18 | |
| Svjetla za čitanje{0}}osjetljiva na dodir | ◎ | ◎ | |
| Ambijentalna rasvjeta | ◎(Više-boja) | ◎ (Više-boja) | |
| Klima uređaj & Frižider | Režim upravljanja klima uređajem | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj |
| Toplotna pumpa Klima uređaj | ◎ | ◎ | |
| Zadnji ventilacioni otvori | ◎ | ◎ | |
| Više{0}}zonska kontrola temperature | ◎ | ◎ | |
| U-prečišćivač zraka u vozilu | ◎ | ◎ | |
| Sistem za filtriranje vazduha PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| Sistem za praćenje kvaliteta vazduha | ◎ | ◎ | |
| Boje | Boje eksterijera | Noć crna, maglina bijela, polumjesec srebrna, sumrak ljubičasta, siva zora | Noć crna, maglina bijela, polumjesec srebrna, sumrak ljubičasta, siva zora |
| Boje enterijera | Crna/zračno siva, crna/duboko siva, crna/tajnoplava | Crna/zračno siva, crna/duboko siva, crna/tajnoplava | |
| Opcioni paketi | Paket za nadogradnju Black Warrior | - | Opciono (¥6,000): uključuje noćnu crnu farbu, crni komplet (prednji/stražnji logotip/slovni amblem, obloge prozora, prednji blatobran/prednja vrata ADAS kamere), 20-inčne crne točkove sa pet- krakova (sa 255/45-res Silent grudnjakom crne boje R20) |
| 20-inčni paket točkova sa pet krakova | - | Opciono (6.000 JPY): Uključuje 20-inčne točkove sa pet krakova (sa gumama visokih performansi 255/45 R20) | |
| Ultra SE inteligentni paket za nadogradnju | - | Opciono (¥12,000): Uključuje 2 x Turing ADAS čipa (1500TOPS računarske snage), 2. generacije VLA, OMS kabinsku kameru | |
| Ultra inteligentni paket za nadogradnju | - | Opciono (¥20,000): Uključuje 2 x Turing ADAS čipa, 1 x Turing Intelligent Cockpit Chip, XPeng Assistant, 2. Generaciju VLA, OMS kabinsku kameru, Facial ID upis i upravljanje |
Popularni tagovi: 2026 xpeng g6 bev, Kina 2026 xpeng g6 bev
