Prednji krajDEEPAL S07 DRUGE DRIVE pridržava se estetike "CO - Razvoj" sa zatvorenim dizajnom rešetke koji, kada je u kombinaciji sa velikim unosima za glavu, a dnevna svjetla na obje strane imaju oštre konture ., opremljena je inteligentnim Interaktivna svjetla koja se sastoji od 696 LED izvora svjetlosti, koji mogu prikazati prilagođene jezike svjetla, dodajući osjećaj tehnološke atmosfere i reprodukcije .
Bočni profil: Krov ima mali stil za leđa, stvarajući plutajući oblik, koji izgleda elegantan {. ručke vrata, naređuju se u novoj energetskoj vozilima . kotača i bočne suknje dizajnirane sa crnom oblogom, a ne samo da dodaju samo osjećaj moći, ali i ne samo da dodaju smisao Praktična svrha sprečavanja ogrebotina . Automobil je opremljen novim - stilskim "harraganskim naplatcima" koji poboljšavaju vizuelnu privlačnost i smanjili aerodinamički vučni povuče .
Stražnji kraj: Stražnji dio DEME Desni pogon je opremljen punim punim tasterom i sportskim spojlerom, koji ga je davanje dinamičnog i agresivnog stajanja, a visoki - montirani kočnit je vertikalno raspoređen . cjelokupni dizajn, a crni difuzor na dnu dodatno poboljšava Sportska atmosfera .
Sveukupne dimenzije: Duboko S07 mjeri dužine 4750 mm, širine 1930 mm, a visine 1625 mm, sa međuosovinskim rastojanjem od 2900 mm.
2025 Deepak S07 EV parametri
| Model | Deepak S 07 2025 628 Max Huawei Qianbi Inteligentne oglase za vozaču SE čista električna verzija | Deepak S 07 2025 520 MAX tamnoplava inteligentna vojska ad pro čista električna verzija | Deepak S 07 2025 520 Max Huawei Qiankun Inteligentna vozačka Pro Pure Electric verzija | Deepak S 07 2024 628 poslovni čisti električni oglasi se čistu električnu verziju |
|---|---|---|---|---|
| Proizvođač | DubokAutomobilski | |||
| Klasa | Mid - Veličina SUV | |||
| Energy Tip | Sve - električno | |||
| Datum lansiranja | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| CLTC čisti električni raspon (km) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (HRS) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Raspon punjenja baterije (%) | 30 - 80 | |||
| Maksimalna snaga (kW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Maksimalni obrtni moment (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Prenos | Električni vozilo Jednokratno - prijenos brzine | |||
| Struktura karoserije | 5 - Vrata, 5 - Seat Suv | |||
| Snaga motora (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Dimenzije (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Službeni 0 - 100 Km / h ubrzanje | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Najveća brzina (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Električna energija - ekvivalentna potrošnja goriva (L / 100km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| Težina ivika (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Maksimalna masa pune opterećenja (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 DEEPAL S07 PHEV parametri
| Model | Deepak S 07 2025 215 Max Deep Deep Dealegent AD PRO raspon - Proširena verzija | Deepak S 07 2025 215 Plus dubinski inteligentni pogonski oglas PRO raspon - proširena verzija | Deepak S 07 2025 285 Max Deep Deep Dealegent AD PRO raspon - Proširena verzija | Deepies 07 2025 215 Max Huawei Qianbi Inteligentna vozačka oglasa SE raspon - Proširena verzija | Deepies 07 2025 285 Max Huawei Qianbi Inteligentna vozačka oglasa SE raspon - Proširena verzija |
|---|---|---|---|---|---|
| Proizvođač | DubokAutomobilski | ||||
| Klasa | Mid - Veličina SUV | ||||
| Energy Tip | Raspon - produžen | ||||
| Ekološki standard | Kina VI | ||||
| Datum lansiranja | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| WLTC Pure Električni raspon (km) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| CLTC čisti električni raspon (km) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (HRS) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Raspon punjenja baterije (%) | |||||
| Maksimalna snaga (kW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Maksimalni obrtni moment (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Prenos | Električni vozilo Jednokratno - prijenos brzine | ||||
| Struktura karoserije | 5 - Vrata, 5 - Seat Suv | ||||
| Motor | Range Extender, 98HP | ||||
| Snaga motora (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Dimenzije (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | ||||
| Službeni 0 - 100 Km / h ubrzanje | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Najveća brzina (km / h) | 180 | ||||
| WLTC kombinovana potrošnja goriva (L / 100km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Minimalna potrošnja goriva (L / 100km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Minimalna potrošnja goriva na minimalno punjenje (L / 100km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Kombinovana potrošnja goriva (l / 100km) | 2.83 | ||||
| Garancija za vozila | 3 godine ili 120, 000 km | ||||
| Težina ivika (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Maksimalna masa pune opterećenja (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Popularni tagovi: Deepak S07 desni pogon Džev, Kina Deepak S07 desni pogon Drive Drive

