Jiangxi Isuzu Ruimai kamionet
Isuzu Classic Model 4X4 4j Diesel Pickup
| ehicle model | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| Tip vožnje | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| težina | bruto težina | kg | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| Ocijenjena kvaliteta | kg | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Težina praznog vozila | kg | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| Axle base | mm | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| Vozilo | Dužina | mm | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| Oblik | Širina | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Veličina | visina | mm | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| Unutrašnja dimenzija vagona | Dužina | mm | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| Širina | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| visina | mm | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| Motor | Model | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE{1}}MPI | ||||||||||
| Emisija | Euro3 | |||||||||||||
| Snaga | kW/rpm | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| Obrtni moment | Nm/rpm | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| Gorivo | Diesel | Benzin | ||||||||||||
| najveća brzina dizajna | km/h | 130 | 130 | |||||||||||
| putnika | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| Specifikacije guma | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||
Popularni tagovi: isuzu classic ruimai kamionet, Kina isuzu classic ruimai kamionet
