


Parametri ROX ADAMAS 2026
| Kategorija parametra | Stavke parametara | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All Round Edition (7-sjeda) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6-sjedala) |
|---|---|---|---|
| Cijena | Vodič za proizvođače cijena (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Citat dilera (CNY) | Nije dostupna ponuda - Pitajte za cijenu | Nije dostupna ponuda - Pitajte za cijenu | |
| Osnovne informacije | Proizvođač | ROX | ROX |
| Klasa vozila | Srednji{0}}do-veliki SUV | Srednji{0}}do-veliki SUV | |
| Vrsta energije | Prošireni{0}}električni domet | Prošireni{0}}električni domet | |
| Standard emisije | Nacionalni VI | Nacionalni VI | |
| Datum pokretanja | decembar 2025 | decembar 2025 | |
| Garancija na vozilo | 5 godina ili 100.000 km | 5 godina ili 100.000 km | |
| Težina praznog vozila (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Maksimalna bruto težina (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Maksimalna težina vuče (kg) | 750 | 750 | |
| Pogonski agregat | Model motora | 4A95TD | 4A95TD |
| Pomak (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Intake Form | Turbocharged | Turbocharged | |
| Izgled motora | Poprečno | Poprečno | |
| Maksimalna konjska snaga (Ps) | 150 | 150 | |
| maksimalna snaga (kW) | 110 | 110 | |
| Maksimalna neto snaga (kW) | 108 | 108 | |
| Fuel Grade | 95# | 95# | |
| Metoda opskrbe gorivom | Direktno ubrizgavanje | Direktno ubrizgavanje | |
| Ukupna snaga motora (kW) | 350 | 350 | |
| Ukupna motorna snaga (Ps) | 476 | 476 | |
| Ukupni obrtni moment motora (N·m) | 740 | 740 | |
| Količina pogonskog motora | Dual Motor | Dual Motor | |
| Motor Layout | Prednji + stražnji | Prednji + stražnji | |
| Drivetrain | Dvostruki motor 4WD | Dvostruki motor 4WD | |
| 4WD Type | Električni 4WD | Električni 4WD | |
| Prijenos | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo- | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo- | |
| 0-100km/h Vrijeme ubrzanja (s) | 5.5 | 5.5 | |
| najveća brzina (km/h) | 190 | 190 | |
| Baterija i punjenje | Vrsta baterije | Ternarna litijumska baterija | Ternarna litijumska baterija |
| Dobavljač baterija | CATL | CATL | |
| Metoda hlađenja baterije | Tečno hlađenje | Tečno hlađenje | |
| Kapacitet baterije (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| WLTC Pure Electric domet (km) | 180 | 180 | |
| CLTC Pure Electric domet (km) | 215 | 215 | |
| WLTC kombinirani domet (km) | 1,171 | 1,171 | |
| CLTC kombinirani domet (km) | 1,405 | 1,405 | |
| Potrošnja energije 100 km (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 | |
| Brzo vrijeme punjenja (20%-80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Sporo vrijeme punjenja (0%-100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Snaga brzog punjenja (kW) | 80 | 80 | |
| Eksterna snaga pražnjenja (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Potrošnja goriva | WLTC kombinovana potrošnja goriva (L/100km) | 0.64 | 0.64 |
| WLTC potrošnja goriva u načinu rada -trošenja (L/100 km) | 6.76 | 6.76 | |
| Kombinirana potrošnja goriva i električne energije (L/100km) | 3.29 | 3.29 | |
| Dimenzije karoserije | Dužina × širina × visina (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Prednji trag (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Zadnji trag (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Minimalni razmak od tla (mm) | 272 | 272 | |
| Prilazni ugao ( stepen) | 27.5 | 27.5 | |
| Ugao odlaska (stepeni) | 27.9 | 27.9 | |
| Ugao prelamanja rampe (stepen) | 24.6 | 24.6 | |
| Maksimalni kapacitet penjanja (%) | 100 | 100 | |
| Minimalni radijus okretanja (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Maksimalna dubina plovidbe (mm) | 770 | 770 | |
| Body Structure | SUV sa 5 vrata i 7 sedišta | SUV sa 5 vrata i 6 sedišta | |
| Kapacitet rezervoara za gorivo (L) | 70 | 70 | |
| Kapacitet prtljažnika (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Šasija i kočnice | Tip prednjeg ovjesa | Nezavisno ogibljenje sa dvostrukom vijačinom | Nezavisno ogibljenje sa dvostrukom vijačinom |
| Tip stražnjeg ovjesa | Više{0}}Nezavisna suspenzija sa više veza | Više{0}}Nezavisna suspenzija sa više veza | |
| Tip pomoći pri upravljanju | Električni servo upravljač | Električni servo upravljač | |
| Tip tijela | Nosivost{0}} | Nosivost{0}} | |
| Tip prednje kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice | |
| Tip stražnje kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice | |
| Tip ručne kočnice | Elektronska parkirna kočnica | Elektronska parkirna kočnica | |
| Specifikacija guma | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Specifikacija rezervnih guma | Puna-Veličina (6.000 CNY opcionalno) | Puna-Veličina (6.000 CNY opcionalno) | |
| Metoda montaže rezervne gume | Stražnji{0}}Montiran | Stražnji{0}}Montiran | |
| Inteligentna vožnja | AD Chip | Horizon Journey 6M | Horizon Journey 6M |
| Ukupna računarska snaga čipa (TOPS) | 128 | 128 | |
| Forward Camera Type | Binocular | Binocular | |
| Broj kamera | 11 | 11 | |
| Proslijedi rezolucija kamere | 8MP | 8MP | |
| Rezolucija kamere za percepciju okoline | 2MP | 2MP | |
| Rezolucija kamere za surround prikaz | 2MP | 2MP | |
| Broj ultrazvučnih radara | 12 | 12 | |
| Broj milimetarskih{0}}talasnih radara | 3 | 3 | |
| ADAS Level | L2 | L2 | |
| Sistem tempomata | Prilagodljivi tempomat u punoj-brzini | Prilagodljivi tempomat u punoj-brzini | |
| Interijer & Eksterijer | Materijal kotača | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura |
| Električna usisna vrata | Full Car | Full Car | |
| Ulaz/start bez ključa | Cijeli auto / podržano | Cijeli auto / podržano | |
| Tip krova | Segmentirani šiber koji se ne-otvara | Segmentirani šiber koji se ne-otvara | |
| Izvor farova | LED | LED | |
| Ambijentalna rasvjeta | 256 boja | 256 boja | |
| Veličina ekrana centralne kontrole | 15,7-inčni 3K ekran osjetljiv na dodir | 15,7-inčni 3K ekran osjetljiv na dodir | |
| Zadnji ekran za zabavu | 15,7-inčni 3K ekran (1 komad) | 15,7-inčni 3K ekran (1 komad) | |
| U-automobilskom čipu | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Materijal sedišta | Prava koža | Prava koža | |
| Funkcije prednjeg sjedala | Grijanje, ventilacija, masaža | Grijanje, ventilacija, masaža | |
| Funkcije drugog reda sjedišta | Grijanje, ventilacija, masaža | Grijanje, ventilacija, masaža | |
| Drugi red nulte{0}}sjedalice | br | Da | |
| Raspored sjedišta | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Broj zvučnika | 14 | 14 | |
| Opcioni paketi | Paket za vuču | Opciono (2.399 CNY) | Opciono (2.399 CNY) |
| Opcije boje eksterijera | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (3,000 CNY), Quicksand Gold (CNY 3,000) | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (3,000 CNY), Quicksand Gold (CNY 3,000) | |
| Opcije boja unutrašnjosti | Cloud Floc bijela, galaksija ljubičasta, noćna sandalovina crna, narandžasta zalazak sunca | Cloud Floc bijela, galaksija ljubičasta, noćna sandalovina crna, narandžasta zalazak sunca |
Popularni tagovi: jishi rox adamas reev suv, Kina jishi rox adamas reev suv

