Sada imamo tri tipa ovog jednorednog kombija.
| Ograda | Box cargo | Box cargo | |
| G49 |
|
G6S | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dužina*širina*visina (mm) | 5080×1605×1947 | 5080×1605×2410 | 5080×1605×2410 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Trag prednjih/stražnjih točkova (mm) | 1390/1345 | 1390/1345 | 1390/1345 |
| Prednji/stražnji ovjes (mm) | 630/1400 | 630/1400 | 630/1400 |
| Min. Razmak od tla (puno opterećenje) (mm) | Veće ili jednako 150 | Veće ili jednako 150 | Veće ili jednako 150 |
| Veličina kontejnera (mm) | 3135×1520×330 | 3110×1490×1540 | 3110×1490×1540 |
| zapremina kontejnera (m³) | - | 7.13 | 7.13 |
| Visina površine kontejnera iznad tla (mm) | - | - | - |
| Minimalni radijus okretanja (m) | Manje ili jednako 6,5 | Manje ili jednako 6,5 | Manje ili jednako 6,5 |
| Prilazni ugao (stepen) | Veće ili jednako 31 | Veće ili jednako 31 | Veće ili jednako 31 |
| Odlazni ugao (stepen) | Veće ili jednako 18 | Veće ili jednako 19 | Veće ili jednako 19 |
| Težina praznog vozila (kg) | 1405 | 1480 | 1480 |
| Kapacitet osobe (osoba) | 2 | 2 | 2 |
| Nazivno opterećenje (kg) | 1165 | 1090 | 1090 |
| Ukupna masa (kg) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Masa prednjeg/stražnjeg opterećenja (kg) | - | - | - |
| Maksimalna brzina (km/h) | Veće ili jednako 80 | Veće ili jednako 80 | Veće ili jednako 80 |
| 0-50km/h vrijeme(a) ubrzanja | Manje ili jednako 7 | Manje ili jednako 7 | Manje ili jednako 7 |
| 50-80km/h vrijeme(a) ubrzanja | Manje ili jednako 7 | Manje ili jednako 7 | Manje ili jednako 7 |
| Nastavak kilometraže pri konstantnoj brzini od 60 km/h (km) | 248 | 246 | 246 |
| CLTC nastavak kilometraže (km) | Veće ili jednako 240 | Veće ili jednako 240 | Veće ili jednako 240 |
| Maksimalna nagibnost (%) | Veće ili jednako 20 | Veće ili jednako 20 | Veće ili jednako 20 |
| Forma za vožnju | Zadnji pogon | Zadnji pogon | Zadnji pogon |
Popularni tagovi: guoji g40 električni kombi na nizu sa ogradom ili sandukom za teret, Kina guoji g40 električni kombi na nizu sa ogradom ili sandukom za teret



