
Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD Long Bed SUV
2026 Geely Radar Horizon PHEV 4WD Long Bed ima viši standard konfiguracije od ostalih novih energetskih pikapa, sa istaknutijim atributom{2}}orijentisanim na putnike. Na primjer, vozilo je opremljeno 10,2-inčnim instrument tablom i 14,6-inčnim centralnim kontrolnim ekranom osjetljivim na dodir, integriranim sa Galaxy OS infotainment sistemom. Sistem podržava povezivanje pametnih telefona i razne online audio i video aplikacije, te omogućava prirodnu glasovnu interakciju, "vidi-i-govori" glasovnu kontrolu, prilagodljivu audio-vizuelnu zabavu i druge funkcije. Osim toga, vozilo je opremljeno adaptivnim tempomatom, pomoći pri zadržavanju trake i drugim funkcijama, što mu daje napredne mogućnosti pomoći vozaču nivoa 2. Što se tiče pogonskog sklopa, on usvaja Geely-jev Thor EM-P plug-in hibridni sistem, koji se sastoji od 1,5T turbo motora, prednjih i stražnjih dvostrukih elektromotora i 3-brzinskog hibridnog mjenjača (DHT). Ovaj sistem pruža izvanredne performanse u vršnoj snazi, vremenu ubrzanja i dometu vožnje.
| Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD Long Bed | |
|---|---|
| Proizvođač | Geely Auto |
| Klasa vozila | Pikap kamion |
| Vrsta energije | Uključite-hibridno električno vozilo (PHEV) |
| Standard emisije | Nacionalni VI |
| Datum pokretanja | 2025-08-29 |
| WLTC Pure Electric domet (km) | 85 |
| CLTC Pure Electric domet (km) | 100 |
| Maksimalna snaga sistema (kW) | 260 |
| Maksimalni obrtni moment sistema (N·m) | 914 |
| Težina praznog vozila (kg) | 2120 |
| Maksimalna bruto težina (kg) | 2945 |
| Maksimalna vučna masa (kg) | 2500 |
| Maksimalna nosivost (kg) | 500 |
| 0-100km/h Ubrzanje (s) | 6.3 |
| najveća brzina (km/h) | 180 |
| WLTC kombinovana potrošnja goriva (L/100km) | 1.5 |
| WLTC potrošnja goriva pri niskom SOC (L/100km) | 6.4 |
| Kombinirana potrošnja goriva i električne energije (L/100km) | 4.05 |
| Ukupne dimenzije (LWH) (mm) | 5500*1900*1880 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 3310 |
| Prednji trag (mm) | 1614 |
| Zadnji trag (mm) | 1620 |
| Minimalni razmak od tla (mm) | 225 |
| Prilazni ugao ( stepen) | 23 |
| Ugao odlaska (stepeni) | 21 |
| Minimalni radijus okretanja (m) | 6.5 |
| Body Structure | Pikap kamion |
| Broj vrata | 4 |
| Broj sjedišta | 5 |
| Kapacitet rezervoara za gorivo (L) | 60 |
| Dimenzije sanduka za teret (mm) | 1765x1450x540 |
| Tip stražnjih vrata | Swing Door |
| Model motora | BHE15-BFZ |
| Zapremina (mL/L) | 1499 / 1.5 |
| Intake Form | Turbocharged |
| Raspored cilindara | umetnuti (L) |
| Broj cilindara | 4 |
| Ventili po cilindru | 4 |
| Valve Train | DOHC |
| maksimalna snaga (Ps) | 163 |
| Maksimalna snaga motora (kW) | 120 |
| Maksimalni obrtni moment motora (N·m) | 255 |
| Fuel Grade | 92# Benzin |
| Sistem za snabdevanje gorivom | Direktno ubrizgavanje |
| Materijal glave cilindra | Aluminijumska legura |
| Materijal bloka cilindra | Aluminijumska legura |
| Kombinovana snaga sistema (Ps) | 354 |
| Vrsta baterije | Litijum gvožđe fosfatna baterija |
| Cell Brand | Honeycomb Energy |
| Kapacitet baterije (kWh) | 19.09 |
| CLTC kombinirani domet (km) | 1068 |
| Potrošnja energije na 100 km (kWh/100 km) | 22 |
| Sporo vrijeme punjenja (h) (20%-100%) | 2.3 |
| Funkcija brzog punjenja | Podržano |
| V2L snaga pražnjenja (kW) | 3.3 |
| Model prijenosa | 3-brzinski DHT |
| Broj brzina | 3 |
| Transmission Type | Hibridni namjenski prijenos (DHT) |
| Drive Mode | Prednji{0}}motor,{1}}pogon na sva četiri točka |
| 4WD Type | Električni 4WD |
| Prednja suspenzija | Nezavisna suspenzija MacPherson |
| Rear Suspension | Nezavisna suspenzija sa više{0}}linkova |
| Tip pomoći pri upravljanju | Električni servo upravljač (EPS) |
| Struktura karoserije vozila | Monocoque Body |
| Tip prednje kočnice | Disc Brake |
| Tip stražnje kočnice | Disc Brake |
| Tip ručne kočnice | Elektronska parkirna kočnica |
| Specifikacija prednjih guma | 235/65 R17 |
| Specifikacija stražnjih guma | 235/65 R17 |
| Prednji vazdušni jastuci za vozača/suvozača | Standard |
| Prednji/stražnji bočni vazdušni jastuci | Standardno / - |
| ISOFIX interfejs za dečije sedište | Standard |
| Podsjetnik za pojas | Standard |
| ABS + EBD/CBC | Standard |
| EBA/BAS/BA | Standard |
| ASR/TCS/TRC | Standard |
| ESC/ESP/DSC | Standard |
| Sistem za nadzor pritiska u gumama (TPMS) | Standard |
| Upozorenje za vožnju pri maloj brzini | Standard |
| Prekidač za način vožnje | Sport/Eco/Comfort/Off-Cest/Snijeg (Standardno) |
| Sistem za oporavak energije | Standard |
| Auto Hold | Standard |
| Pomoć pri kretanju uzbrdo | Standard |
| Kontrola spuštanja uzbrdo | Standard |
| Kuka za vuču | Ručno (Standardno) |
| Prednji/stražnji parking radar | - / Standardno |
| Panoramska slika od 360 stepeni | Standard |
| Transparentna šasija/slika od 540 stepeni | - / Jedna kamera |
| Broj kamera | 4 / 5 |
| Cruise System | Tempomat / ACC puna-brzina (Standard) |
| Nivo pomoći pri vožnji | L2 |
| Satelitska navigacija + informacije o prometu | Standard |
| Materijal felge | Aluminijska legura (Standard) |
| Centralno zaključavanje | Standard |
| Tip ključa | Daljinski ključ (standardno) |
| Start/Entry bez ključa | Standard |
| Side Step | Fiksno (Standardno) |
| Izvor niskog/dugog svjetla | LED (standardno) |
| LED dnevna svjetla | Standard |
| Automatski farovi | Standard |
| Podešavanje visine farova | Standard |
| Odgoda prednjih svjetala isključena | Standard |
| Prednji/stražnji električni prozori | Standard / Standard |
| Električni prozor-onim dodirom (sva vrata) | Standard |
| Funkcija protiv{0}}štićenja prozora | Standard |
| Štitnik za sunce sa ogledalom za ispraznost | Vozač/putnik (Standard) |
| Funkcije spoljašnjeg ogledala | Električno podešavanje/električno preklapanje/grijanje (standardno) |
| Centralni kontrolni ekran | 14,6-inčni LCD ekran na dodir (standardno) |
| Bluetooth/automobilski telefon | Standard |
| Povezivanje/zrcaljenje za pametne telefone | Standard |
| Sistem kontrole prepoznavanja glasa | Standard |
| Car Networking | 4G (Standard) |
| OTA nadogradnja | Standard |
| Wi-Fi Hotspot | Standard |
| Daljinski upravljač za mobilnu aplikaciju | Standard |
| Materijal volana | Koža (Standard) |
| Podešavanje volana | Ručno gore i dolje (standardno) |
| Tip menjača | Elektronska ručica mjenjača (standardna) |
| Multi-upravljač | Standard |
| Instrument tabla | 10,2-inčni LCD u boji (standardno) |
| Unutrašnji retrovizor | Ručna zaštita od odsjaja{0} (Standardno) |
| Interfejsi za punjenje | USB + Tip-C (Standardno) |
| Prednji USB/tip{0}}C portovi | 2 (Standardno) |
| Utičnica 220V/230V | Standard |
| Presvlake sjedišta | umjetna koža (standardno) |
| Podešavanje sedišta vozača | Prednja/krmena/naslon/dvosmjerna visina (standardno) |
| Podešavanje suvozačkog sedišta | Prednji/krmeni/naslon (standardno) |
| Električno podešavanje sjedala vozača/suvozača | Standardno / - |
| Grejanje prednjih sedišta | Standard |
| Preklapanje zadnjih sedišta | 60/40 Split Fold (Standard) |
| Prednji/stražnji središnji naslon za ruke | Standardno / - |
| Broj zvučnika | 4 (Standardno) |
| Tip klima uređaja | Automatska klima (standardna) |
| Zadnji ventilacioni otvori | Standard |
| Dvozonska{0}}kontrola temperature | Standard |
| U-automobilu PM2.5 filter | Standard |
Popularni tagovi: geely radar horizon 2026 model phev 4wd long bed suvn, Kina geely radar horizon 2026 model phev 4wd long bed suvn
