
| Foton Electric 11 sedišta Srednji kombi za prevoz putnika | |||||
| Vrsta vozila | / | ||||
| LHD | |||||
| Upotreba vozila | prevoz putnika | ||||
| MODEL NAJAVE | BJ6552EVBA | ||||
| Opišite | L2H2 77.28 tečnost | ||||
| osnovne informacije | GVW | 3495 | |||
| Težina praznog vozila (kg) | 2535 | ||||
| Dužina * širina * visina (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Opterećenja prednje i stražnje osovine | |||||
| Unutrašnje dimenzije prtljažnika (mm) | -- | ||||
| Međuosovinsko rastojanje (mm) Međuosovinsko rastojanje | 3510 | ||||
| Broj sjedala | 11 | ||||
| Model pogona | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速 (km/h) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Bočna klizna vrata | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Glavni tehnički parametri |
动力电池 Baterija za napajanje |
充电口形式 Forma priključka za punjenje |
快慢充一体 AC i DC |
||
| 充电口标准 | 欧标CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代 (CATL) | ||||
| Električni tip | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量 (kwh) PAKET Energija (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| pack 电池包 | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| 充电功率 (DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 Motor |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| 电机类型 Model | 永磁同步电机 Sinhroni motor sa trajnim magnetom |
||||
| 功率-额定/峰值(Kw/rpm) Snaga (Kw/rpm) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值(N·m/rpm) Obrtni moment (N·m/rpm) |
330 | ||||
| 转速 (r/min) Maksimalna brzina rotacije (r/min) |
12000 | ||||
| 悬架 Suspension | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Bočna klizna vrata | priručnik | ||||
| 限速100km/h brzina-ograničavanje 100km/h | 〇 | ||||
| 120km/h超速报警 Alarm za prekoračenje brzine | ● | ||||
| 制动系统 Kočioni sistem |
制动器类型 Tip kočnice | 前后盘式制动器 Prednje i zadnje disk kočnice |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ESC | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车Automatsko zadržavanje | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 Sistem upravljanja |
助力形式 Oblik pomoći | 电动助力 Električna pomoć |
|||
| 方向盘类型 Tip volana |
高配多功能方向盘 Visoko funkcionalan više-upravljač | ● | |||
| 低配多功能方向盘Multi-upravljač | × | ||||
| 方向盘材质 Materijal volana |
PU | × | |||
| 仿皮 Imitacija kože | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Volan sa podesivim uglom |
● | ||||
| Sistem vožnje | Specifikacije guma | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| kotač | Čelični točak | ● | |||
| Aluminijumski točak | 〇 | ||||
| Rezervna guma (čelični točak) | ● | ||||
| Klima uređaj | Klima uređaj | 电动 Električni |
|||
| Prednji klima uređaj | ● | ||||
| Stražnji klima uređaj | ● | ||||
| Prednji grijač | ● | ||||
| Zadnji grijač | 〇 | ||||
| 12.3寸大屏MP5+倒车影像 MP5+ kamera za vožnju unazad od 12,3 inča |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 360 opći panoramski pogled okolo | 〇 | ||||
| 蓝牙 Bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 Sistem tempomata |
定速巡航 Konstantno krstarenje | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 Radar za vožnju unazad |
● | ||||
| 扬声器数量 Broj zvučnika | 4 | ||||
| DAB | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi无线网络 | ● | ||||
| 仪表 Instrument |
组合仪表 Kombinovani instrument |
7寸液晶仪表 7 inča LCD |
|||
| 灯具 Lampe |
前/后组合灯类型 | LED | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 Prednja svjetla za maglu | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Dnevna svjetla | ● | ||||
| 高位制动灯 Visoka stop svjetla | ● | ||||
| 货运前室内灯 Cargo Unutrašnja svjetla | × | ||||
| 客运前室内灯 Unutrašnja svjetla putnika | ● | ||||
| 后室内灯 Unutrašnja svjetla putnika | 2 | ||||
| 踏步灯 Step lights | ● | ||||
| 自动大灯 Automatski far | ● | ||||
| 安全 Sigurnost |
顶部逃生口 Najbolji bijeg | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Airbag za glavnog vozača | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Airbag za su{0}}vozača | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 Vozačev bočni vazdušni jastuk | 〇 | ||||
| 坡起辅助HAS | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR (事件数据记录系统) | ● | ||||
| E{0}}Pozovi | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 Brava za vrata i prozore |
前车窗 Prednji prozor | 电动+一键下降 Električni+-jedan klik |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 Funkcija pristupa bez ključa | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Dječja brava (srednja vrata) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 Funkcija odmrzavanja stražnjeg stakla | ● | ||||
| 侧窗 Bočni prozori | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 Zadnja vrata | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 Zvučni alarm stražnjih vrata | ● | ||||
| 后背门开启形式 Forma za otvaranje stražnjih vrata |
180后对开门2180 stražnja dvostruka vrata | × | |||
| 247 stepeni 后双开门 247 stepeni stražnja dvostruka vrata | × | ||||
| 上掀式单开门 Okrenite pojedinačna vrata | ● | ||||
| 车门未关闭警告 Vrata nisu zatvorena Upozorenje | ● | ||||
| 外饰件 Eksterijer |
外后视镜 Vanjski ogledalo |
调节方式 Metoda podešavanja | 电动 Električni |
||
| 电加热除霜功能 Funkcija odmrzavanja | ● | ||||
| 折叠方式 Metoda preklapanja | 手动折叠 Ručno sklapanje |
||||
| 转向灯 Pokazivači smjera | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Boja kućišta ogledala |
车身同色 Ista boja sa tijelom | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Boja ručke vrata (prednja bočna vrata, bočna klizna vrata) |
车身同色 Ista boja sa tijelom | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Prednji i zadnji branici, prednji branik rešetka |
车身同色 Ista boja sa tijelom | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 Bočni korak | ● | ||||
| 内饰及附件 Enterijer i dodatna oprema |
内饰形式 Forma interijera | 全包 All inclusive |
|||
| 内饰形式 Forma interijera | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 Carpet | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Unutrašnji retrovizor | 防炫目内后视镜 Unutrašnji retrovizor protiv{0}}zasljepljivanja |
||||
| 正驾驶遮阳板 Štitnik od sunca za vozača | 带票据夹 Sa držačem računa |
||||
| 副驾驶遮阳板 Štitnik od sunca za vozača | 带票据夹 Sa držačem računa |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Zadnja pregrada vozača |
金属隔板(带观察窗) Metalna pregrada (sa prozorom za gledanje) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Metalna pregrada (bez prozora za gledanje) |
× | ||||
| 乘客区侧围USB充电口 USB portovi za punjenje okružuju bočnu stranu prostora za putnike |
● | ||||
| 座椅 Seat |
座椅布置形式 Raspored sjedišta |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Tkanina za sjedalo |
针织 深色 Pletenje |
● | |||
| 仿皮 浅灰 Imitacija kože |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Vozačevo sedište |
调节方式 Metoda podešavanja | 手动 Manual |
|||
| 头枕 Naslon za glavu |
● | ||||
| 座椅加热 Grejana sedišta |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Vozačev pojas |
形式 Form | 预紧式3点安全带 Prethodno{0}}zatezanje pojasa u tri-tačke |
|||
| 未系提醒指示灯 Lampica podsjetnika nije povezana |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Su{0}}ovo sjedalo |
座椅形式 Forma sjedišta | 双人座椅dva sjedišta | |||
| 调节方式 Metoda podešavanja | 手动Manual | ||||
| 头枕 Naslon za glavu |
● | ||||
| 储物袋 Torba za pohranu | ● | ||||
| 副驾安全带 Sigurnosni pojas su{0}}a |
形式 Form | 预紧式3点安全带 Prethodno{0}}zatezanje pojasa u tri-tačke |
|||
| 未系提醒指示灯 Lampica podsjetnika nije povezana |
● | ||||
| 乘客区座椅 Suvozačko sjedalo |
第一排 Prvi red | 2 | |||
| 第2排 2. red | 2+1 | ||||
| 第3排 3. red | 2+1 | ||||
| 其它 Drugi |
灭火器 Aparat za gašenje požara | 0.5Kg普通灭火器 Opći aparat za gašenje požara | 〇 | ||
| 2Kg普通灭火器 Opći aparat za gašenje požara | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 Sistem punjenja | 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光LOGO (仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD),中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT 或者 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
Popularni tagovi: Foton ouhui Electric 11 Seats Medium VAN, Kina Foton ouhui Electric 11 Seats Medium VAN

