| Fengyun X3L 2025 | ||||
| Naziv modela | Fengyun X3L 2025 135 Travel Edition | Fengyun X3L 2025 215 Long Distance Edition | Fengyun X3L 2025 215 Smart Edition | Fengyun X3L 2025 205 4WD High-Izdanje za visoke performanse |
| ● Standardno ○Opcionalno -- Nije dostupno | ||||
| Proizvođač | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Klasa vozila | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV |
| Vrsta energije | Električno vozilo-Proširenog dometa (EREV) | Električno vozilo-Proširenog dometa (EREV) | Električno vozilo-Proširenog dometa (EREV) | Električno vozilo-Proširenog dometa (EREV) |
| Emisija ● | Kina VI | Kina VI | Kina VI | Kina VI |
| Datum pokretanja | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| WLTC domet električne vožnje (km) | 90 | 150 | 150 | 145 |
| CLTC električni domet vožnje (km) | 135 | 215 | 215 | 205 |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (h) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) |
| maksimalna snaga (kW) | 185 | 185 | 185 | 315 |
| Maksimalni obrtni moment (N路m) | 300 | 300 | 300 | 505 |
| Prijenos | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo- | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo- | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo- | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo- |
| Body Structure | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta |
| Snaga proširenja dometa (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Snaga elektromotora (Ps) | 252 | 252 | 252 | 428 |
| Dužina*Širina*Visina (mm) | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 |
| najveća brzina (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| WLTC kombinovana potrošnja goriva (L/100km) | 1.19 | 0.76 | 0.76 | 1.06 |
| WLTC potrošnja goriva pri niskom SOC (L/100km) | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.85 |
| Kombinirana potrošnja goriva i električne energije (L/100km) | 3.36 | 3.09 | 3.09 | 3.45 |
| Težina praznog vozila (kg) | 1842 | 1905 | 1905 | 2000 |
| Maksimalna težina opterećenja (kg) | 2280 | 2360 | 2360 | 2485 |
| dužina (mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| širina (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Visina (mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2783 | 2783 | 2783 | 2783 |
| Prednji trag (mm) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| Zadnji trag (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Minimalni razmak od tla (neopterećen, mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Prilazni ugao (掳) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Ugao odlaska (掳) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Minimalni radijus okretanja (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Vrsta otvaranja vrata | Swing Door | Swing Door | Swing Door | Swing Door |
| Broj vrata | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Broj sjedišta | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Model motora | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Zapremina (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Pomak (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Izgled motora | Poprečno | Poprečno | Poprečno | Poprečno |
| Raspored cilindara | umetnuti (L) | umetnuti (L) | umetnuti (L) | umetnuti (L) |
| Broj cilindara | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventili po cilindru | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC (dvostruko bregasto vratilo iznad glave) | DOHC (dvostruko bregasto vratilo iznad glave) | DOHC (dvostruko bregasto vratilo iznad glave) | DOHC (dvostruko bregasto vratilo iznad glave) |
| Maksimalna konjska snaga (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| maksimalna snaga (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Maksimalna snaga RPM (rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Maksimalni obrtni moment (N路m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Maksimalni obrtni moment RPM (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Maksimalna neto snaga (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Fuel Grade | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Sistem za snabdevanje gorivom | Direktno ubrizgavanje | Direktno ubrizgavanje | Direktno ubrizgavanje | Direktno ubrizgavanje |
| Materijal glave cilindra | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura |
| Materijal bloka cilindra | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura |
| Tip motora | Permanentni magnet/Sinhroni | Permanentni magnet/Sinhroni | Permanentni magnet/Sinhroni | Front AC/Asynchronous; Stražnji stalni magnet/sinhroni |
| Ukupna snaga motora (kW) | 185 | 185 | 185 | 315 |
| Ukupna snaga motora (Ps) | 252 | 252 | 252 | 428 |
| Ukupni obrtni moment motora (N路m) | 300 | 300 | 300 | 505 |
| Maksimalna snaga prednjeg motora (kW) | - | - | - | 130 |
| Maksimalni obrtni moment prednjeg motora (N路m) | - | - | - | 205 |
| Maksimalna snaga stražnjeg motora (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Maksimalni obrtni moment stražnjeg motora (N路m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Broj pogonskih motora | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Dual Motors |
| Motor Layout | Stražnji{0}}Montiran | Stražnji{0}}Montiran | Stražnji{0}}Montiran | Prednji+pozadi montiran |
| 3-Garancija na električni sistem (prvi vlasnik) | Doživotna garancija (ne-komercijalno; pogledajte zvanične uslove za isključenja) | Doživotna garancija (ne-komercijalno; pogledajte zvanične uslove za isključenja) | Doživotna garancija (ne-komercijalno; pogledajte zvanične uslove za isključenja) | Doživotna garancija (ne-komercijalno; pogledajte zvanične uslove za isključenja) |
| Vrsta baterije | Litijum gvožđe fosfatna baterija | Litijum gvožđe fosfatna baterija | Litijum gvožđe fosfatna baterija | Litijum gvožđe fosfatna baterija |
| Marka baterije baterije | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech |
| Metoda hlađenja baterije | Tečno hlađenje | Tečno hlađenje | Tečno hlađenje | Tečno hlađenje |
| Kapacitet baterije (kWh) | 20.64 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |
| 100km Potrošnja električne energije (kWh/100km) | 18.7 | 20.1 | 20.1 | 20.6 |
| Funkcija brzog punjenja | Podržano | Podržano | Podržano | Podržano |
| Snaga brzog punjenja (kW) | 69 | 94 | 94 | 94 |
| Lokacija porta za sporo punjenje | Desna stražnja strana vozila | Desna stražnja strana vozila | Desna stražnja strana vozila | Desna stražnja strana vozila |
| Lokacija porta za brzo punjenje | Desna stražnja strana vozila | Desna stražnja strana vozila | Desna stražnja strana vozila | Desna stražnja strana vozila |
| Eksterna snaga pražnjenja naizmeničnom strujom (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drive Mode | Pogon{0}}na stražnje kotače (RWD) | Pogon{0}}na stražnje kotače (RWD) | Pogon{0}}na stražnje kotače (RWD) | Dvostruki{0}}motor 4WD |
| 4WD Type | - | - | - | Električni 4WD |
| Tip prednjeg ovjesa | Nezavisna suspenzija MacPherson | Nezavisna suspenzija MacPherson | Nezavisna suspenzija MacPherson | Nezavisna suspenzija MacPherson |
| Tip stražnjeg ovjesa | Više{0}}Nezavisna suspenzija sa više veza | Više{0}}Nezavisna suspenzija sa više veza | Više{0}}Nezavisna suspenzija sa više veza | Više{0}}Nezavisna suspenzija sa više veza |
| Tip servo upravljača | Električni servo upravljač | Električni servo upravljač | Električni servo upravljač | Električni servo upravljač |
| Tip tijela | Opterećenje{0}}Tijelo ležaja | Opterećenje{0}}Tijelo ležaja | Opterećenje{0}}Tijelo ležaja | Opterećenje{0}}Tijelo ležaja |
| Tip prednje kočnice | Ventilirana disk kočnica | Ventilirana disk kočnica | Ventilirana disk kočnica | Ventilirana disk kočnica |
| Tip stražnje kočnice | Disc kočnica | Disc kočnica | Disc kočnica | Disc kočnica |
| Tip ručne kočnice | Elektronska parkirna kočnica | Elektronska parkirna kočnica | Elektronska parkirna kočnica | Elektronska parkirna kočnica |
| Specifikacija prednjih guma | 225/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Specifikacija stražnjih guma | 225/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Prednji vazdušni jastuci za vozača/suvozača | ● (Vozač/putnik) | ● (Vozač/putnik) | ● (Vozač/putnik) | ● (Vozač/putnik) |
| Prednji/stražnji bočni vazdušni jastuci | ● (prednji); ---(straga) | ● (prednji); ---(straga) | ● (prednji); ---(straga) | ● (prednji); ---(straga) |
| Prednje/stražnje vazdušne zavese | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) |
| ABS sistem protiv blokiranja kočnica | ● | ● | ● | ● |
| EBD/CBC raspodjela kočione sile | ● | ● | ● | ● |
| EBA/BAS/BA pomoć pri kočenju | ● | ● | ● | ● |
| ASR/TCS/TRC kontrola proklizavanja | ● | ● | ● | ● |
| ESC/ESP/DSC elektronska kontrola stabilnosti | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija nadzora pritiska u gumama | Prikaz pritiska u gumama | Prikaz pritiska u gumama | Prikaz pritiska u gumama | Prikaz pritiska u gumama |
| Podsjetnik za pojas | ● (Prednja sjedala) | ● (Prednja sjedala) | ● (Prednja sjedala) | ● (Prednja sjedala) |
| ISOFIX interfejs za dečije sedište | ● | ● | ● | ● |
| Upozorenje o napuštanju trake (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Automatsko kočenje u nuždi (AEB) | ● | ● | ● | ● |
| Podsjetnik na umor vozača | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| DOW Upozorenje o otvaranju vrata | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Upozorenje na sudar naprijed (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Upozorenje na sudar straga | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Sentry Mode/Remote View | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| -Upozorenje o vožnji pri maloj brzini | ● | ● | ● | ● |
| Ugrađena{0}}Kamera za kontrolu | ● | ● | ● | ● |
| Sistem protiv prevrtanja | ● | ● | ● | ● |
| Odabir načina vožnje | Sport Ekonomija ● Udobnost Custom Personalizovano |
Sport Ekonomija ● Udobnost Custom/personalized |
Sport Ekonomija ● /udobnost, prilagođeno/personalizirano |
Sport, Ekonomija ● /Udobnost van{0}}puteva, Snijeg Custom/personalized |
| Sistem za oporavak energije | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
| {0}}Pomoć pri kretanju na uzbrdici (HSA) | ● | ● | ● | ● |
| Kontrola spuštanja uzbrdo (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija prilagodljivog ovjesa | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | ● (Podešavanje amortizacije suspenzije) |
| Prednji/stražnji parking senzori | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) |
| Kamera za pomoć u vožnji | Panoramska kamera od 360 stepeni Kamera za bočne mrtve uglove |
Panoramska kamera od 360 stepeni Kamera za bočne mrtve uglove |
Panoramska kamera od 360 stepeni Kamera za bočne mrtve uglove |
Panoramska kamera od 360 stepeni Kamera za bočne mrtve uglove |
| Transparent Chassis/540掳 Kamera | ● | ● | ● | ● |
| Tip kamere za prednju percepciju | Monocular | Monocular | Binocular | Binocular |
| Broj kamera | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Broj ultrazvučnih radara | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Broj milimetarskih{0}}talasnih radara | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Sistem tempomata | Adaptivni tempomat (ACC) za punu{0} brzinu | Adaptivni tempomat (ACC) za punu{0} brzinu | Adaptivni tempomat (ACC) za punu{0} brzinu | Adaptivni tempomat (ACC) za punu{0} brzinu |
| Nivo pomoći pri vožnji | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Satelitski navigacioni sistem | ● | ● | ● | ● |
| Navigacijski ekran sa prometnim informacijama | ● | ● | ● | ● |
| Mapa Brand | Amap, Tencent Maps | Amap, Tencent Maps | Amap, Tencent Maps | Amap, Tencent Maps |
| Pomoć pri održavanju trake (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Pomoć pri centriranju trake (LCC) | ● | ● | ● | ● |
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| Pokreni podsjetnik | ● | ● | ● | ● |
| Cesta za pomoć u vožnji | Nije dostupno | Nije dostupno | Dionice autoputa | Dionice autoputa |
| Materijal felge | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura |
| Električna usisna vrata | Nije dostupno; ● (Vrata prtljažnika) | Nije dostupno; ● (Vrata prtljažnika) | Nije dostupno; ● (Vrata prtljažnika) | Nije dostupno; ● (Vrata prtljažnika) |
| Roof Rack | ● | ● | ● | ● |
| Blokada motora | ● | ● | ● | ● |
| Centralna brava vrata | ● | ● | ● | ● |
| Tip ključa | Daljinski ključ, Bluetooth ključ | Daljinski ključ, Bluetooth ključ | Daljinski ključ, Bluetooth ključ | Daljinski ključ, Bluetooth ključ |
| Sistem pokretanja bez ključa | ● | ● | ● | ● |
| Sistem za ulazak bez ključa | ● | ● | ● | ● |
| Skrivena električna kvaka za vrata | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija daljinskog pokretanja | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija eksternog pražnjenja | ● | ● | ● | ● |
| Izvor niske svjetlosti | LED | LED | LED | LED |
| Izvor svjetlosti dugih zraka | LED | LED | LED | LED |
| LED dnevna svjetla (DRL) | ● | ● | ● | ● |
| Automatski farovi | ● | ● | ● | ● |
| Cornering Lights | ● | ● | ● | ● |
| Prednja svetla za maglu | ● | ● | ● | ● |
| Podešavanje visine farova | ● | ● | ● | ● |
| Odgoda prednjih svjetala isključena | ● | ● | ● | ● |
| Tip krova | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | ● (Panoramski krovni otvor s jednim-otvaranjem) |
| Prednji/stražnji električni prozori | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) |
| Električni prozori jednim-dodirom (svi Windows) | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija protiv uklještenja električnog prozora | ● | ● | ● | ● |
| Više{0}}slojno zvučno izolirano staklo (bočni prozori) | ● (Prednja sjedala) | ● (Prednja sjedala) | ● (Prednja sjedala) | ● (Prednja sjedala) |
| Interijer Vanity Mirror | ● (Vozač/putnik) | ● (Vozač/putnik) | ● (Vozač+Svjetlo/Suvoznik+Svjetlo) | ● (Vozač+Svjetlo/Suvoznik+Svjetlo) |
| Zadnji brisač | ● | ● | ● | ● |
| Brisači sa senzorom kiše | ● | ● | ● | ● |
| Funkcije vanjskog retrovizora | Električno podešavanje Električno sklapanje Grijano Automatsko-preklapanje kada je zaključano |
Električno podešavanje Električno sklapanje Grijano Automatsko-preklapanje kada je zaključano |
Električno podešavanje Električno sklapanje Grijano Automatsko-preklapanje kada je zaključano |
Električno podešavanje Električno sklapanje Grijano Automatsko-preklapanje kada je zaključano |
| Centralni kontrolni ekran u boji | LCD ekran osetljiv na dodir | LCD ekran osetljiv na dodir | LCD ekran osetljiv na dodir | LCD ekran osetljiv na dodir |
| Veličina ekrana centralne kontrole | 15,6 inča | 15,6 inča | 15,6 inča | 15,6 inča |
| Rezolucija centralnog kontrolnog ekrana | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth/In-telefon u automobilu | ● | ● | ● | ● |
| Povezivanje/zrcaljenje za pametne telefone | Podržava CarPlay HUAWEI HiCar |
Podržava CarPlay HUAWEI HiCar |
Podržava CarPlay HUAWEI HiCar |
Podržava CarPlay HUAWEI HiCar |
| Sistem kontrole prepoznavanja glasa | Kontroliše multimediju Navigacija Pozivi Klima uređaj |
Kontroliše multimediju Navigacija Pozivi Klima uređaj |
Kontroliše multimedijalnu navigaciju Pozivi Klima uređaj |
Kontroliše multimediju Navigacija Pozivi Klima uređaj |
| Voice Assistant Wake Word | "Zdravo, Xiaoqi" | "Zdravo, Xiaoqi" | "Zdravo, Xiaoqi" | "Zdravo, Xiaoqi" |
| Prepoznavanje glasovnih zona | 4 zone | 4 zone | 4 zone | 4 zone |
| Kontinuirano prepoznavanje glasa | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija "Vidi i govori" (Upravljanje glasom za sadržaj na{0}}ekranu) | ● | ● | ● | ● |
| U-pametnom čipu za vozila | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Umrežavanje vozila (V2X) | ● | ● | ● | ● |
| Mreža ● (4G/5G) | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA nadogradnja | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● |
| Daljinske funkcije mobilne aplikacije | Kontrola vrata, kontrola prozora, start vozila, kontrola klima uređaja, provjera/dijagnostika statusa vozila, pozicioniranje vozila/pronađi moj auto | Kontrola vrata, kontrola prozora, start vozila, kontrola klima uređaja, provjera/dijagnostika statusa vozila, pozicioniranje vozila/pronađi moj auto | Kontrola vrata, kontrola prozora, start vozila, kontrola klima uređaja, provjera/dijagnostika statusa vozila, pozicioniranje vozila/pronađi moj auto | Kontrola vrata, kontrola prozora, start vozila, kontrola klima uređaja, provjera/dijagnostika statusa vozila, pozicioniranje vozila/pronađi moj auto |
| Materijal volana | Koža | Koža | Koža | Koža |
| Podešavanje volana | Ručno (gore/dolje + naprijed/nazad) | Ručno (gore/dolje + naprijed/nazad) | Ručno (gore/dolje + naprijed/nazad) | Ručno (gore/dolje + naprijed/nazad) |
| Tip menjača | Elektronski mjenjač stupaca | Elektronski mjenjač stupaca | Elektronski mjenjač stupaca | Elektronski mjenjač stupaca |
| Više{0}}Funkcionalni volan | ● | ● | ● | ● |
| Grijanje volana | -- | -- | -- | -- |
| Memorija volana | -- | -- | -- | -- |
| Displej putnog računara | Displej u boji | Displej u boji | Displej u boji | Displej u boji |
| Kompletan LCD instrument tabla | ● | ● | ● | ● |
| Veličina LCD instrument table | 9,2 inča | 9,2 inča | 9,2 inča | 9,2 inča |
| Funkcije unutrašnjeg retrovizora | -- | -- | -- | -- |
| Multimedijalni/sučelji za punjenje | USB, tip-C | USB, tip-C | USB, tip-C | USB, tip-C |
| Broj USB/tip{0}}C interfejsa | 2 (prednji) / 2 (stražnji) | 2 (prednji) / 2 (stražnji) | 2 (prednji) / 2 (stražnji) | 2 (prednji) / 2 (stražnji) |
| Bežično punjenje pametnog telefona | Nije dostupno | ● (Prednji) | ● (Prednji) | ● (Prednji) |
| Snaga bežičnog punjenja | - | 50W | 50W | 50W |
| 12V utičnica u prtljažniku | ● | ● | ● | ● |
| Materijal sedišta | Umjetna koža | Umjetna koža | Umjetna koža | Umjetna koža |
| Podešavanje sedišta vozača | Pred/straga, naslon, 2-smjerno podešavanje visine | Pred/straga, naslon, 2-smjerno podešavanje visine | Pred/straga, naslon, 2-smjerno podešavanje visine | Pred/straga, naslon, 2-smjerno podešavanje visine |
| Podešavanje suvozačkog sedišta | Prednja/krmena, naslonjena | Prednja/krmena, naslonjena | Prednja/krmena, naslonjena | Prednja/krmena, naslonjena |
| Električno podešavanje (vozačevo/suvozačevo sjedalo) | ● (Vozač/putnik) | ● (Vozač/putnik) | ● (Vozač/putnik) | ● (Vozač/putnik) |
| Funkcije prednjeg sjedala | -- | -- | ● (grijanje, ventilacija) | ● (grijanje, ventilacija) |
| Električna memorija sjedala | -- | -- | ● (Vozač/putnik) | ● (Vozač/putnik) |
| Dugme za podešavanje stražnjeg suvozačkog sjedišta | -- | -- | -- | -- |
| Drugi{0}}Podešavanje sjedala u drugom redu | -- | -- | -- | -- |
| Tip preklapanja sjedala za drugi-red | 60:40 Split Folding | 60:40 Split Folding | 60:40 Split Folding | 60:40 Split Folding |
| Prednji/stražnji središnji naslon za ruke | ● (prednji); ---(straga) | ● (prednji); ---(straga) | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) |
| Marka zvučnika | Nije navedeno | Nije navedeno | Nije navedeno | Nije navedeno |
| Broj zvučnika | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Unutrašnje ambijentalno osvetljenje | Nije dostupno | ● (Više-boja) | ● (Više-boja) | ● (Više-boja) |
| Tip kontrole klima uređaja | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj |
| Zadnji ventilacioni otvori | ● | ● | ● | ● |
| Zonska kontrola klime | ● | ● | ● | ● |
| U-filteru vozila PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| Boje eksterijera | Tipična crna Pure White Lie Silver |
Tipična crna Pure White Lie Silver Harmonious Grey Green Pine My Yellow |
Tipična crna Pure White Lie Silver Harmonious Grey Green Pine My Yellow |
Tipična crna Pure White Lie Silver Harmonious Grey Green Pine My Yellow |
| Boje enterijera | Sober Black | Sober Black | Sober Black Happy Brown |
Sober Black Happy Brown |
Popularni tagovi: fengyun x3l 2025 erev, Kina fengyun x3l 2025 erev
